| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | ![]() |
| Wielkość matrycy: | ![]() |
| Rozdzielczość: | 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p |
| Tryby pracy: | Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji Firmware 2.460.0000.14.R, build : 2017-07-20 |
| Obiektyw: | ![]() |
| Kąt widzenia: | ![]() |
| Czułość: | ![]() |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB |
| Audio: | |
| Interfejs RS-485: | ![]() |
| Interfejs RS-232: | ![]() |
| Przepływność (bitrate): | 24 ... 9472 kbit/s - H.264 14 ... 5632 kbit/s - H.265 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1920 x 1080 |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP |
| ONVIF: | 16.12 |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 2 / 2 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port 37777 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) |
| Zasilanie: | |
| Pobór mocy: | < 7 W |
| Wybrane funkcje: | |
| Długość przewodu: | ![]() |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.21 kg |
| Wymiary: | 110 x 83 x 24 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |
Marka
Zapytaj o produkt




