| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 5 Mpx |
| Rozdzielczość: | 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.6 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw: | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom |
| Kąt widzenia: | |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Interfejs RS-485: | ![]() |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | ![]() |
| Audio: | ![]() |
| Przepływność (bitrate): | |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP |
| WEB Server: | Wbudowany, Web Viewer |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 10 |
| ONVIF: | 16.12 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | |
| Wybrane funkcje: | |
| Zasilanie: | |
| Pobór mocy: | < 6.2 W |
| Obudowa: | Dome - Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Wandaloodporna: | IK10 |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.45 kg |
| Wymiary: | Ø 122 x 89 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski, polski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 2 lata |
Marka
Zapytaj o produkt



