Kamera 4G TV-2.0IR4G
Model | TV-2.0IR4G | |
Wideo | Przetwornik | 2.0 megapixel 1/2.8" SONY307 star light CMOS |
Rozdzielczość wideo | Main stream: 1920x1080@20fps, 1280x720@25fps | |
Sub stream: 640x352@25fps, 320x176@25fps | ||
Kompresja wideo | H.264 / H.265 | |
Obiektyw | Optional 2.8/3.6(default)/6mm lens | |
Kąt widzenia | 89.9°/75.7°(domyśnie)/50° w zależności od obiektywu | |
Iluminator | 18szt podczerwonych LEDów, dystans widzenia nocnego 20m | |
Alarm | Detekcja ruchu | Możliwość ustawienia 4 niezależnych stref (1-100 ustawienia czułości) |
Po wyzwoleniu alarmu | Wysyłanie zdjęcia na e-mail, | |
Wysyłanie zdjęcia lub filmu na FTP | ||
Zapis na kartę SD | ||
Push notification na aplikacji android | ||
Alarm rejestracja | Obsługa kart microSD | |
3G/4G (Wersja EU) | 3G standard | WCDMA |
3G częstotliwość | B1(2100MHz), B8(900MHz) | |
4G standard | FDD-LTE/TDD-LTE | |
4G częstotliwość | B1(2100MHz), B3(1800MHz), B7(2600MHz), B8(900MHz), B20(800MHz), B38(2600MHz), B40(2300MHz), B41(2500MHz) | |
Typ interfejsu | Micro SIM card, Plug and play, no need to set | |
Rejestracja | Karta microSD | Obsługa do 128GB |
Tryb rejestracji | Rejestracja po alarmie, rejestracja po terminarzu | |
Odtwarzanie nagrań | Aplikacja na android | |
Ogólna specyfikacja | Zasilanie | DC12V 1A |
Warunki pracy | Temperatura -20℃~+60℃(-4℉~+140℉), | |
Wilgotność 10%~90%, bez kondensacji | ||
Materiał obudowy | Obudowa metalowa | |
Wodoodporność | IP66 | |
Wymiary | 70mm×60mm×55mm(L×W×H) | |
Waga | 0.4kg | |
Przycisk reset | Tak |
Zapytaj o produkt