Monitor Neovo QM-65
Wyświetlacze serii QM 4K z wąską ramką są przeznaczone do zastosowań komercyjnych, które wymagają żywszej i bardziej wyraźnej prezentacji obrazu. Łatwe odtwarzanie treści, rozdzielczość UHD z szerokim kątem widzenia sprawiają, że wyświetlacze serii QM są idealne do sklepów, obszarów spotkań korporacyjnych, hoteli i innych przestrzeni publicznych.

Poczuj różnicę korzystania z 4K
Potężne możliwości wyświetlacza 4K sprawiają, że nie zostanie pominięty żaden pojedynczy detal. Oglądanie płynnych wideo 4K i obrazów z nowym poziomem szczegółowości i wyraźności. Oferujące rozdzielczość 8,3 miliona pikseli, wyświetlacze serii QM dostarczają najwyższych możliwości reklamę cyfrową, zapewniając odpowiednią komunikację biznesową i wzmacniając zaangażowanie klienta.

Uniwersalne połączenia
Łatwe podłączanie różnych urządzeń z uniwersalnymi opcjami połączenia, włącznie z DisplayPort*, HDMI, DVI*, VGA, USB, RS-232 i RJ45.

Proste odtwarzanie treści i planowanie odtwarzania
Wbudowany odtwarzacz multimediów umożliwia wygodne odtwarzanie treści z napędu USB lub z karty micro SD. Proste tworzenie zaplanowanych list odtwarzania w oparciu o czas i dzień i konfiguracja ustawień odtwarzania z użyciem dostarczonego pilota w celu wyświetlania spersonalizowanych treści.
Oprogramowanie PID Command & Ctrl
PID Command & Ctrl to oprogramowanie, które umożliwia użytkownikom sterowanie wyświetlaczami do nadzoru i zabezpieczenia AG Neovo przez połączenia LAN lub RS232. Udostępnia prosty i intuicyjny interfejs do zdalnego zarządzania, powiązane z OSD ustawienia i łatwe sterowanie na rozmieszczonych wyświetlaczach. Można je także używać do utworzenia ścian wideo w ciągu kilku minut i do wspomagania integratorów podczas konfigurowania wyświetlaczy.
| Panel | Panel Type: | LED-Backlit TFT LCD (VA Technology) |
| Panel Size: | 64.5" | |
| Max. Resolution: | UHD 3840 x 2160 | |
| Pixel Pitch: | 0.372 mm | |
| Brightness: | 350 cd/m² | |
| Contrast Ratio: | 4000:1 | |
| Viewing Angle (H/V): | 178°/178° | |
| Display Colour: | 1.07B | |
| Response Time: | 5 ms | |
| Surface Treatment: | Anti-Glare Treatment (Haze 2%), 3H Hard Coating | |
| Frequency | Frequency (H): | 31 kHz-92 kHz |
| Frequency (V): | 48 Hz-85 Hz | |
| Signal Input | DisplayPort: | x 1 |
| HDMI: | 2.0 x 4 | |
| VGA: | 15-Pin D-Sub x 1 | |
| External Control | IR In: | 3.5 mm Phone Jack |
| IR Out: | 3.5 mm Phone Jack | |
| RS232 In: | 2.5 mm Phone Jack | |
| RS232 Out: | 2.5 mm Phone Jack | |
| LAN: | RJ45 x 1 | |
| Other Connectivity | USB: | 2.0 x 1 (Service Port / Media Playback) / 2.0 x 1 (Media Playback) / 3.0 x 1 (Media Playback) / USB Power Outlet x 1 (5V2A) |
| OPS Slot: | Yes | |
| Micro SD Card Slot: | Yes | |
| Audio | Audio In: | Stereo Audio Jack (3.5 mm) |
| Audio Out: | Stereo Audio Jack (RCA) | |
| Internal Speakers: | 10W x 2 | |
| Power | Power Requirements: | AC 100-240V, 50/60 Hz |
| On Mode: | 186W (On) | |
| Standby Mode: | < 0.5W | |
| Off Mode: | < 0.5W | |
| Operating Conditions | Temperature: | 0°C-40°C (32°F-104°F) |
| Humidity: | 20%-80% (non-condensing) | |
| Mounting | VESA FPMPMI: | Yes (400 x 400 mm) |
| Security | Kensington Security Slot: | Yes |
| Dimensions | Product w/o Base (W x H x D): | 1458.7 x 834.7 x 81.6 mm (54.7" x 32.9" x 3.2") |
| Packaging (W x H x D): | 1655.0 x 1078.0 x 280.0 mm (65.2” x 42.4” x 8.2”) | |
| Weight | Product w/o Base: | 24.8 kg (54.7 lb) |
| Packaging: | 35.2 kg (77.6 lb) | |
| Regulation Approval | Certifications & Compliance: | CB, CE, FCC, BSMI, RoHS, WEEE, REACH,EAC |
| Accessories | Supplied: | Power Cord, HDMI Cable, Remote Control, Batteries, Quick Start Guide |
| Optional Accessories | Stand: | STD-08 |
| Ceiling Mount (Landscape only): | CMP-01+LMK-01 | |
| Wall Mount (Landscape only): | LMA-01, LMK-01, LMK-03 | |
| Floor Mount (Landscape only): | FMS-01, FMS-02, FMC-02, FMC-03+LMK-04, FMC-04+LMK-04 | |
| Desk mount (Landscape only): | DTS-01 | |
| Video Wall mount (Landscape only): | VWM-01, VWM-02 | |
| Power | Power Supply: | Internal |
| Storage Conditions | Temperature: | -20°C-60°C (-4°F-140°F) |
| Humidity: | 10%-90% (non-condensing) |

