Monitory Neovo X-24E

Seria X wytrzymałych wyświetlaczy jest przeznaczona do niezawodnego działania w wymagających środowiskach, do pracy w trybie 24/7. Możliwość wyboru krzywych gamma i różnorodnych połączeń sprawia, że ulepszona seria X zapewnia optymalne wizualne doznania z doskonałym kolorem, jasnością i współczynnikiem kontrastu. Szkło optyczne NeoV™ i metalowa obudowa chroni je przed zarysowaniami i innymi uszkodzeniami co czyni z nich idealne rozwiązanie do miejsc publicznych, punktów handlu detalicznego, laboratoriów i w zastosowań przemysłowych.

Ulepszona korekcja gamma
Wybierane krzywe gamma wizualnie optymalizują różne rodzaje obrazów. Specjalizowane ustawienia obrazu AG Neovo wzmacniają kolory, jasność, ostrość i współczynnik kontrastu, umożliwiając poprawienie przez serię X światła, odcieni i zrównoważenia kolorów wideo.

Wszechstronność, efektywność i zgodność
Wizualizacja krytycznych danych i włączenie wielu źródeł wideo oraz aplikacji PC z uniwersalnymi opcjami połączeń, włącznie z DisplayPort i HDMI oraz PIP/PBP w celu zwiększenia efektywności i skuteczności. Wybierany współczynnik kształtu i funkcje powiększenia, zapewniają zgodność z różnymi źródłami wideo.

Wysoka niezawodność
Przeznaczone do działania w trybie 24/7, te wytrzymałe wyświetlacze w metalowej obudowie, są zabezpieczone szkłem optycznym NeoV™ i wykorzystują doskonałe komponenty dla zapewnienia długiej żywotności produktu
| Panel | Panel Type: | LED-Backlit TFT LCD (VA Technology) |
| Panel Size: | 23.8" | |
| Max. Resolution: | FHD 1920 x 1080 | |
| Pixel Pitch: | 0.274 mm | |
| Brightness: | 250 cd/m² | |
| Contrast Ratio: | 20,000,000:1 (DCR) | |
| Viewing Angle (H/V): | 178°/178° | |
| Display Colour: | 16.7M | |
| Response Time: | 5 ms | |
| Surface Treatment: | Seriesant1-Glare Treatment (Haze 40%),3H Hard Coating | |
| Frequency | Frequency (H): | 24 kHz-83 kHz |
| Frequency (V): | 50 Hz-75 Hz | |
| Signal Input | DisplayPort: | x 1 |
| HDMI: | 1.4 x 1 | |
| DVI: | 24-Pin DVI-D | |
| VGA: | 15-Pin D-Sub x 1 | |
| Audio | Audio In: | Stereo Audio Jack (3.5 mm) |
| Internal Speakers: | 2W x 2 | |
| Power | Power Requirements: | DC 12V, 3.33A |
| On Mode: | 18W (On) | |
| Standby Mode: | < 0.5W | |
| Off Mode: | < 0.3W | |
| Glass | Thickness: | 3.0 mm (0.12") |
| Reflection Rate: | < 1% | |
| Transmission Rate: | > 97% | |
| Hardness: | > 9H | |
| Operating Conditions | Temperature: | 0°C-40°C (32°F-104°F) |
| Humidity: | 10%-90% (non-condensing) | |
| Mounting | VESA FPMPMI: | Yes (100 x 100 mm & 75 x 75 mm) |
| Stand | Tilt: | 3° to 21° |
| Security | Kensington Security Slot: | Yes |
| Dimensions | Product with Base (W x H x D): | 562.4 x 392.8 x 196.0 mm (22.1" x 15.4" x 7.7") |
| Product w/o Base (W x H x D): | 562.4 x 352.6 x 56.2 mm (22.1" x 13.9" x 2.2") | |
| Packaging (W x H x D): | 672.0 x 517.0 x 249.0 mm (26.5" x 20.4" x 9.8") | |
| Weight | Product w/o Base: | 7.0 kg (15.4 lb) |
| Product with Base: | 7.8 kg (17.2 lb) | |
| Packaging: | 10.9 kg (24.0 lb) | |
| Regulation Approval | Certifications & Compliance: | CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH, EAC |
| Accessories | Supplied: | Power Adaptor, Power Cord, VGA Cable, Audio Cable, Quick Start Guide, Warranty Card, CD |
| Optional Accessories | Wall Mount (Landscape only): | WMA-01, WMK-01, WMK-03, PMK-01 |
| Desk mount (Landscape only): | DMC-01, DMC-02D, DMS-01D, DMS-01Q, ES-02 | |
| Power | Power Supply: | External |
| Storage Conditions | Temperature: | -20°C-60°C (-4°F-140°F) |
| Humidity: | 5%-95% (non-condensing) |













