| Standard: | TCP/IP, CVBS |
| Przetwornik: | Niechłodzony mikrobolometr VOx |
| Wielkość matrycy: | 640 x 512 px |
| Wielkość plamki: | 17 µm |
| Czułość cieplna (NETD): | ≤ 40 mK @ F1.0 |
| Zakres spektralny: | 8 µm ... 14 µm |
| Rozdzielczość: | 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 720 - 720p , 640 x 512 - 0.3 Mpx |
| Obiektyw: | 7.5 mm |
| Kąt widzenia: | 91 ° |
| Wyjście wideo: | CVBS, PAL - 1 Vpp / 75 Ω, BNC |
| Interfejs RS-485: | ![]() |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 2 / 2 |
| Audio: | |
| Pomiar temperatury: | |
| Zakres pomiaru temperatury: | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1280 x 1024 |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP/IP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | ![]() |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port 37777 |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Wybrane funkcje: | |
| Zasilanie: | |
| Pobór mocy: | max. 13 W |
| Obudowa: | Compact - Metalowa |
| Kolor: | Biały + Czarny |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 70 °C |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Waga: | 1.4 kg |
| Wymiary: | 291 x 104 x 97 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |
Marka
Zapytaj o produkt



