Standard: | TCP/IP | |
Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS | |
Wielkość matrycy: | 5 Mpx | |
Rozdzielczość: | 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p |
|
System skanowania: | Progresywny | |
Obiektyw: | 2.8 mm | |
Kąt widzenia: |
|
|
Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m | |
Czułość: |
|
|
Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 56 dB | |
Interfejs RS-485: | ![]() |
|
Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) | |
Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 | |
Audio: |
|
|
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx |
|
Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) | |
Protokoły sieciowe: |
|
|
WEB Server: | Wbudowany | |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 | |
ONVIF: | 20.12 | |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) | |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 | |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
|
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 | |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 | |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 | |
Port ONVIF: | 80 | |
RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
|
Wybrane funkcje: |
|
|
Zasilanie: |
|
|
Pobór mocy: |
|
|
Obudowa: | Compact - Metalowa | |
Kolor: | Biały + Czarny | |
Klasa szczelności: | IP67 | |
Wandaloodporna: | ![]() |
|
Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C | |
Waga: | 1 kg | |
Wymiary: | 289 x 95 x 85 mm | |
Obsługiwane języki: |
|
|
Producent / Marka: | DAHUA | |
Gwarancja: | 3 lata |
Marka
Zapytaj o produkt