Standard: | TCP/IP |
Przetwornik: | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
Wielkość matrycy: | 4 Mpx |
Rozdzielczość: | 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p |
Obiektyw: | 3.6 mm |
Kąt widzenia: | |
Interfejs RS-485: | |
Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
Audio: | |
Przepływność (bitrate): | 32 ... 8192 kbit/s - H.264 19 ... 8192 kbit/s - H.265 |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 4 Mpx |
Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Protokoły sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP |
WEB Server: | Wbudowany |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
ONVIF: | 18.06 |
Wybrane funkcje: | |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
Zasilanie: | |
Pobór mocy: | ≤ 4.4 W |
Obudowa: | Dome - Metalowa |
Kolor: | Biały |
Klasa szczelności: | IP67 |
Wandaloodporna: | IK10 |
Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
Waga: | 0.45 kg |
Wymiary: | Ø 122 x 90 mm |
Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski |
Producent / Marka: | DAHUA |
Gwarancja: | 3 lata |
Marka
Zapytaj o produkt