Do pobrania
- Przystosowany do montażu w samochodzie lub na motocyklu zestaw kamer patrolowych z funkcją rozpoznawania tablic rejestracyjnych, przystosowany do pracy w dzień i w nocy.
iDS-MI3704-H to mobilny system kamer i rejestratora z przekaźnikiem 4G/WiFi, umożliwiający rejestrację przebiegu patroli drogowych, w tym także rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych (ANPR/LPR). Niezwykle wytrzymała konstrukcja, rozdzielczość 1080P, zaawansowane funkcje obrazowania w dzień i w nocy zapewniają, że kamera sprawdzi się w każdych warunkach.
Wbudowane 110 GB pamięci i możliwość rozszerzenia jej kartą SD daje możliwość nagrania wielogodzinnych patroli, a łączność 4G i WiFi umożliwia transmisję w czasie rzeczywistym.
Uzupełniając to o możliwość pracy w temperaturach z zakresu od -30°C do +70°C, wodo- i pyłoodporność kamer (IP67), otrzymujemy system gotowy do pracy niezależnie od pogody.

Najważniejsze cechy Hikvision iDS-MI3704-H
- Rejestracja wideo sprzed i zza pojazdu – np. samochodu lub motocykla
- Interfejsy RS485, RS232, wyjście liniowe, USB, RJ45 i magistrala CAN
- Kamera i urządzenia peryferyjne są podłączone za pomocą złączy molex, zapewniając stabilne i niezawodne połączenie
- 110 GB pamięci wewnętrznej i gniazdo karty pamięci micoSD
- Obsługa łączności 4G i WiFi
- Wytrzymała, metalowa obudowa kamery, z klasą szczelności IP67.
- Wbudowany moduł GPS o wysokiej czułości, kodujący informacje o położeniu w strumieniu wideo
- Szeroki zakres zasilania (9-36VDC), zapewniający uniwersalność w zakresie zapewnienia mocy
Specyfikacja (EN)
Camera | |
Max. Resolution | 1920 × 1080 |
Image Sensor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Min. Illumination | Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON) |
Shutter Time | 1/25 s to 1/20000 s |
Lens | |
Focal Length & FOV | 4 mm, horizontal FOV 91°, vertical FOV 75°, diagonal FOV /° |
Focus | Fixed |
Iris Type | Fixed iris |
Aperture | Max. F2.0 |
Illuminator | |
Built-in Supplement Light Type | White light |
Light Bead | 4 |
Built-in Supplement Light Range | Up to 8 m |
Video | |
Main Stream | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 352 × 288) |
Sub Stream | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 352 × 288) |
Video Compression | H.264 and H.265 encoding Main stream: H.265/H.264/MJPEG Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG |
Video Bit Rate | 32 Kbps to 16 Mbps |
H.264 Type | Main Profile, Baseline Profile, High Profile |
H.265 Type | Main Profile |
Network | |
Protocols | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, ISUP |
Wireless (Wi-Fi) | |
Encryption Mode | WPA-PSK/WPA2-PSK |
Wi-Fi Protocol | 802.11b, 802.11n, 802.11g |
Frequency Range | 2.4 GHz to 2.4385 GHz |
Channel Bandwidth | 20/40 MHz |
Modulation | 802.11b: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 802.11g: CCK, QPSK, BPSK, 802.11n: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM |
Transfer Rate | 11n: up to 300 Mbps, 11b: up to 300 Mbps |
Wireless Range | Up to 120 m (The performance varies based on actual environment.) |
Antenna | 1 antenna(s) |
Wireless (Mobile Communication) | |
Frequency | EU: LTE FDD: Band 1/3/5/8 LTE TDD: Band 38/39/40/41 WCDMA/HSPA+: Band 1/8 TD-SCDMA: Band 34/39 LTE-FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/28/66 LTE-TDD: Band 38/40 WCDMA: Band 1/2/3/4/5/8 GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
Standard | LTE-TDD, LTE-FDD, TD-SCDMA, EVDO, EDGE, GPRS, GSM, CDMA |
SIM Card Type | Nano SIM |
Supplement Detection (Satellite Positioning) | |
Satellite Positioning | GPS |
Interface | |
Ethernet Interface | 1 RJ45 10 M/100 M/1000 M self-adaptive Ethernet port(s) |
On-Board Storage | Built-in memory card slot, supporting micro SD/SDHC/SDXC card, up to 512 GB |
Audio | 1 output (line out), max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 Ω, interface type: non-equilibrium |
Alarm | 1 input(s), 1 output(s) |
RS-485 | 1 RS-485 |
RS-232 | 1 RS-232 |
USB | 1 USB 2.0 interface(s) |
Power Output | 5 VDC, max. 2 A |
Road Traffic and Vehicle Detection | |
Trigger Mode | Video trigger |
Smart Function | License plate recognition |
LPR Countries/Regions | Middle East: The United Arab Emirates (Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah and Umm Al Quwain), Qatar, Iraq, Egypt, Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Pakistan, Oman, Lebanon, Bahrain, Africa: Nigeria, Kenya, Ivory Coast , South Africa, Tanzania, Mauritius, Morocco, Tunisia, Sierra Leone, Zambia, Ghana, Zimbabwe, Uganda, Angola, Ethiopia, Senegal, Algeria, Asia-Pacific: Australia, New Zealand, Indonesia, Malaysia, Singapore, South Korea, Thailand, Vietnam, the Philippines, Hong Kong, Macao, Taiwan, Myanmar, India, Mongolia, Cambodia, Laos, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, America: Canada, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Bolivia, Colombia, Brazil, Ecuador, Peru, Mexico, Panama, Costa Rica, Trinidad and Tobago, the Dominican Republic, Guatemala, Europe: Turkey, Croatia, Slovakia, Czech Republic, Bulgaria, the Republic of North Macedonia, Hungary, Greece, Poland, France, Netherlands, Switzerland, Spain, the UK, Ireland, Germany, Italy, Austria, Israel, Palestinian, Belgium, Luxembourg, Albania, Kosovo, Serbia, Romania, Montenegro, Denmark, Finland, Sweden, Slovenia, Portugal, Malta, Cyprus, Iceland, Liechtenstein, Bosnia and Herzegovina, Russian-Speaking Regions: Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Lithuania, Georgia, Estonia, Latvia, Russia, Ukraine, Moldova, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Armenia, Turkmenistan, Tajikistan |
Accuracy (Under recommended installation and lighting conditions) | Capture rate > 98%, Vehicle moving direction recognition accuracy > 98%, LPR accuracy > 98%, Mistaken capture rate < 2% |
Blocklist and Allowlist | Max. 200000 records |
General | |
Operating System | Linux |
Power | DC 9 V to 36 V, 2.5 A, max. 22.5 W |
Material | Camera: aluminum alloy, Host: aluminum alloy |
Dimension | Camera: Ø 38 mm × 59.3 mm (Ø 1.49" × 2.33 "), Host: 170 mm × 100 mm × 39.5 mm (6.69" × 3.94" × 1.56") (L × W × H); |
Package Dimension | 374 mm × 345 mm × 90 mm (14.72" × 13.6" × 3.54") (L × W × H) |
Weight | Host: Approx. 0.58 kg (1.28 lb.); Camera: Approx. 0.14 kg (0.31 lb.) |
With Package Weight | Approx. 1.82 kg (4.0 lb.) |
Operating Condition | - 30 °C to 70 °C (- 22 °F to 158 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
Storage Condition | - 30 °C to 60 °C (- 22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
General Function | Heartbeat, password protection, NTP time adjustment |
Language | English |
Approval | |
RF | CE-RED: EN 301489-1 V2.2.3, EN 301489-3 V2.1.1, EN 301489-17 V3.2.4,EN 301489-52 V1.2.1, EN 300440 V2.1.1, EN 302288-2 V1.6.1 |
EMC | CE-EMC: EN 55032: 2015/A11: 2020 + A1:2020, EN IEC61000-3-2: 2019/A1: 2021, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019/A2: 2021, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014 |
Safety | |
Environment | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
Protection | IP67: IEC 60529-2013 (only for camera) |
Marka
Symbol
iDS-MI3704-H/2/G
Zapytaj o produkt