KAMERA IP IPC-HFW3649T1-ZAS-PV-2712-PRO WizColor TiOC PRO WizSense - 6 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA
- Rozdzielczość: 3288 × 1850, 3200 × 1800, 2880 × 1620, 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080,; Przetwornik: 1/1.8 "; Kąt widzenia: 112 ° ... 48 °; Zasięg oświetlacza IR: 60 m; Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 60 m
Kamera IP IPC-HFW3649T1-ZAS-PV-2712-PRO to model o rozdzielczości 6 Mpx WizColor TiOC PRO z obiektywem motozoom 2.7-12 mm, który zapewnia pełnokolorowy obraz nocą dzięki ciepłemu doświetleniu i AI-ISP. SMD 4.0, ochrona obwodowa z klasyfikacją ludzi i pojazdów oraz alarm dźwiękowo-świetlny skutecznie ograniczają fałszywe alarmy. Dwukierunkowe audio, zapis na microSD do 512 GB oraz zasilanie PoE lub 12V DC ułatwiają instalację i obsługę.
Specyfikacja techniczna
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 3288 × 1850 - 6 Mpx , 3200 × 1800 - 6 Mpx , 2880 × 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik: | 1/1.8 " CMOS |
| Obiektyw: | 2.7 ... 12 mm - Motozoom |
| Kąt widzenia: | 112 ° ... 48 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 60 m |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 60 m |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB |
| Metoda kompresji obrazu: | AI H.265 / Smart H.265+ / H.265 / AI H.264 / Smart H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 6 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100/1000 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Inteligentna analiza obrazu: | |
| Wybrane funkcje: | |
| Zasilanie: | |
| Pobór mocy: | |
| Obudowa: | Tubowa - Metal + Plastik |
| Kolor: | Biały + Czarny |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Klasa ochrony mechanicznej: | |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 1.00 kg |
| Wymiary: | 288.4 x 94.4 x 84.7 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |
Marka
Symbol
DAHUA IPC-HFW3649T1-ZAS-PV-2712-PRO
Zapytaj o produkt
















