PowerVision PowerEgg
PowerEgg - kamera 4K - autostart - autolądowanie - oryginalny design nagrodzony reddot design award
inteligentne tryby lotu - najbardziej intuicyjny dron na rynku - pauza - bezpieczna odległość od użytkownika inteligentny moduł odległości - wydłużony czas lotu - system pozycjonowania Duo
DRON
Maksymalna wysokość nad poziomem morza | 4,000 m |
Wymiary fizyczne | 272 mm x 176 mm (złożony) / 272 mm x 476 mm (podczas lotu) |
Moc | 265 W (Hover) 450 W (Max) |
Waga | 2,100 g (wliczając baterię i śmigła) |
Maksymalna szybkość lotu | 13 m/s (moduł profesjonalny) |
Przekrój | 448 mm (nie licząc śmigieł) |
Dokładność unoszenia się (poziomo) | +/- 0.1 m (kiedy pozycjonowanie optyczne jest aktywne, 0.2 - 4 m); +/- 1 m |
Maksymalna szybkość opadania | 2 m/s (moduł profesjonalny) |
Dokładność unoszenia się (pionowo) | Horizontal: +/- 0.2 m (powierzchnia o dobrym podłożu z odpowiednim oświetleniem); +/- 1.5 m |
Temperatura działania | 0° - 40°C (32° - 104°F) |
Wielkość śmigieł | 10.5 cala |
Maksymalna szybkość wznoszenia się | 5 m/s (moduł profesjonalny) |
Wytrzymałość na wiatr | < 5 stopień |
Częstotliwość działania | 2.4 GHz |
Maksymalny czas lotu | 23 min |
Maksymalne nachylenie | 30 stopni |
Moduł GPS | GPS i BeiDou |
APARAT
Maksymalny rozmiar zdjęcia | 4,254 x 3,264; 2,840 x 2,160; 2,560 x 1,920 |
Zakres ISO | 100 - 3,200 (video); 100 - 1,600 (zdjęcie) |
Temperatura Działania | -10° - 40°C |
Sensor | 1/2.3" CMOS |
Maksymalny współczynnik Bitrate | 60 Mbps |
Rodzaje wspieranych kart SD | Micro-SD; maksymalna pojemność: 64GB; klasa 10 lub UHS-1 wymagany współczynnik |
Wspierany format pliku | FAT32/exFAT, JPEG, DNG, MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Obiektyw | FOV 95° 22 mm (35 mm odpowiedni formatu) f/2.8 G |
Szybkość robienia zdjęć | 8 s to 1/8,000 s |
Rozdzielczość filmów | UHD: 3,840 x 2,160 30p; FHD: 1,920 x 1,080 30/60/120p; HD: 1,280 x 720 60/120/240p |
Moduły zdjęć | Pojedyncze ujęcie; tryb ciągły: 3 / 5 / 10 klatek; auto exposure bracketing (AEB): 3 / 5 / 7 ujęte klatki; autowyzwalacz: 5 / 10 / 30s; at 0.3 EV bias; time-lapse: 1/30, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 60 s |
GIMBAL
Zakres kontrolny pochylenia | 0 - 90° |
Stabilizacja | 3-axis (Pochylenie, Przechylenie,Odchylenie,) |
Zakres kontrolny odchylenia | -120° to +170° |
Dokładność kontoli | 0.05° |
STANDARDOWY KONTROLER
Bateria | 2,800 mAh LiPo 1S |
Czas ładowania | 3 godziny |
Temperatura działania | 0° - 40°C |
Czas działania | 20 godzin |
Napięcie | 120 mA / 3.7 V |
BATERIA POWEREGG
Pojemność | 6.4 AH |
Prąd ładujący | 2 C |
Energia | 94.8 WH |
Waga netto | 580 g |
Temperatura działania | -10° - 40°C |
Napięcie | 14.8 V |
Rodzaj baterii | LiPo |
STACJA BAZOWA
Opóźnienia | 300 ms |
Bateria | 2,300 mAh LiPo 1S |
Temperatura działania | 0° - 40°C |
Napięcie | 800 mA / 3.7 V |
Maksymalna odległość transmisji | 5 km (Przedmiot regulacji i lokalnych warunków działania). Odległość będzie mniejsza dla CE. |
Moc transmitera | 20 dbm @ CE, 28 dbm @ FCC |
Częśtotliwość działania | Dron względem stacji bazowej: 2.400 - 2.483 GHz; Stacja bazowa do innych urządzeń: 5.725 GHz - 5.875 GHz |
Czas ładowania | 3 godziny |
Czas działania | 1.5 godziny |
Marka
Zapytaj o produkt