Do pobrania
Obiektyw Fujinon D60x16.7SR4DE-V23S
- Zmotoryzowany zoom i ostrość z obiektywem DC lub wideo Auto-Iris z mocowaniem typu C, sterowanie ręczne, ustawienia wstępne, dzień / noc , 2 megapiksele (Full HD), regulacja optyczna, wzmocniona obudowa
1x | 2x | |||
Mount | C | |||
Focal length | 16.7 mm - 1000 mm (60x) | 33.4 mm - 2000 mm (60x) | ||
Focus | Motor Drive | |||
Iris Range | F3.5 - Close | F7.0 - Close | ||
Iris | Auto (Video Type), or Remote (*1) (*2) | |||
Zoom | Motor Drive | |||
Back Focal Distance (In Air) | TBA | TBA | ||
Exit Pupil Position (From Image Plane) | TBA | TBA | ||
Object Dimensions at M.O.D. | 1/2" | Wide | 1942 mm × 1112 mm | 1017 mm × 575 mm |
Tele | 35 mm × 20 mm | 18 mm × 10 mm | ||
1/3" | Wide | 1474 mm × 836 mm | 765 mm × 431 mm | |
Tele | 26 mm × 15 mm | 13 mm × 8 mm | ||
1/4" | Wide | 1112 mm × 628 mm | 575 mm × 324 mm | |
Tele | 20 mm × 11 mm | 10 mm × 6 mm | ||
Angular Field of View | 1/2" | Wide | 22°41′ × 13°06′ | 11°59′ × 6°48′ |
Tele | 0°25′ × 0°14′ | 0°13′ × 0°07′ | ||
1/3" | Wide | 17°18′ × 9°52′ | 9°02′ × 5°06′ | |
Tele | 0°19′ × 0°10′ | 0°10′ × 0°05′ | ||
1/4" | Wide | 13°06′ × 7°25′ | 6°48′ × 3°50′ | |
Tele | 0°14′ × 0°08′ | 0°07′ × 0°04′ | ||
Focusing Range (From Front of the Lens) | ∞ - 5 m | |||
Extender | M112 × 1 mm | |||
Extender | 2× | |||
Mass | TBA | |||
Standard Accessories | Iris Control Cable |
Marka
Zapytaj o produkt