Yuneec Typhoon H3 z kamerą Leica ION L1 Pro
| Przejdź do bloga |
| ZOBACZ SUROWE MATERIAŁY Z NOWEGO TYPHOON H3 Z KAMERĄ LEICA ION L1 PRO |
|
Nieograniczone perspektywy i nowe ścieżki dla kreatywności Z Typhoonem H3 i kamerą ION L1 Pro opracowaną we współpracą z Leica, Yuneec i Leica Camera AG biorą co najlepsze ze swoich światów, aby wspólnymi siłami wprowadzić aparaty Leica na nowe wyżyny. | YUNEEC TYPHOON H3 Współprojektowany z Leica | |
![]() |
![]() |
| Nowe standardy w fotografii lotniczej
| ||
![]() | Niezrównana jakość obrazu
|
![]() |
| Dzięki krótkim interwałom między zdjęciami JPG łatwo stworzysz hyperlapse. |
| Heksakopter, który dużo może
| ![]() |
|
| Aparatura sterująca ST16S
|
![]() |
| Dzięki skalibrowanym i zoptymalizowanym przez Leicę trybom fotografowania, kamera ION L1 Pro nie pozostawia niedosytu w kwestii rozdzielczości, kontrastu, czy intensywności kolorów. |
![]() |
| Inteligentne tryby lotu
|
| | | |||||||
| Follow Me / Watch Me
| Curve Cable Cam
| Orbit Me
| Journey
| |||||
|
| Bezpieczeństwo danych
|
| Po prostu bezpieczny
| ![]() |
![]() |
| Typhoon H3 w pigułce • Solidny heksakopter (sześciowirnikowiec) o czasie lotu do 25 minut |
| ION L1 Pro w pigułce • Opracowana we współpracy z Leica Camera AG |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |
![]() |
| YUNTYH3EU
|
| DRON | |||
| MASA STARTOWA (Z KAMERĄ I DRONEM | 2000 g (ŁĄCZNIE Z KAMERĄ) | ||
| CZAS LOTU | do 25 min | ||
| DŁUGOŚĆ DIAGONALNA (BEZ ŚMIGIEŁ) | 520 mm | ||
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ LOTU | 500 m | ||
| MAKSYMALNY WYSOKOŚĆ STARTU P.P.M. | 5000 m | ||
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ WZNOSZENIA | 5 m/s | ||
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ OPADANIA | 3 m/s | ||
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ LOTU | 20 m/s | ||
| SILNIKI | 730 kV | ||
| AKUMULATOR | 4S 5250 mAh LiPo | ||
| TEMPERATURA OPERACYJNA | 0ºC - 40ºC | ||
| TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA | -10ºC - 50ºC | ||
| OMIJANIE PRZESZKÓD | |||
| SENSOR | Ultrasoniczny | ||
| PRĘDKOŚĆ LOTU | 4 m/s | ||
| WARUNKU OPERACYJNE | Wysokość > 1.5m, odległość od przeszkód < 5m | ||
| APARATURA ST16S | |||
| SYSTEM OPERACYJNY | Android™ | ||
| ILOŚĆ KANAŁOW | 16 | ||
| ZASIĘG TRANSMISJI (W OPTYMALNYCH WARUNKACH) | 1.6 km (Europa) | ||
| CZĘSTOTLIWOŚĆ STEROWANIA | 2.4 GHz | ||
| CZĘSTOTLIWOŚĆ TRANSMISJI WIDEO | 5.8 GHz | ||
| ROZDZIELCZOŚĆ PRZESYŁANEGO WIDEO | 720p | ||
| EKRAN | 7" | ||
| TELEMETRIA NA EKRANIE APARATURY | Tak | ||
| BATERIA | 3.6V 8700mAh 31.32Wh Li-ion | ||
| TEMPERATURA OPERACYJNA | 0ºC - 40ºC | ||
| KAMERA | |||
| WYMIARY | 129 x 80 x 130 mm | ||
| WAGA | 375 g | ||
| SENSOR | 1" CMOS | ||
| EFEKTYWNE PIXELE | 20 MPX | ||
| OBIEKTYW KAMERY | F2.8, 23 mm | ||
| POLE WIDZENIA | 91º | ||
| ZAKRES ISO | 100 - 6400 | ||
| PRĘDKOŚĆ MIGAWKI | 4 - 1/8000s | ||
| FORMAT WIDEO | MP4 | ||
| ROZDZIELCZOŚĆ WIDEO | H.264 - 4096x2160 & 3840x2160 & 2720x1530 (24/30/48/60fps) / 1920x1080 & 1280x720 (24/30/48/60/120fps) | ||
| ROZDZIELCZOŚĆ WIDEO | HEVC - 4096x2160 & 3840x2160 (24/30fps) / 2720x1530 (24/30/48/60fps) / 1920x1080 & 1280x720 (24/30/48/60/120fps) | ||
| TRYBY FOTO | Single, Burst, Interval, AEB, Panorama | ||
| TRYBY OBRAZU | Normal, Vivid, WDR, 10 Bit Log, B&W | ||
| TRYBY EKSPOZYCJI | Auto, Manual, ISO Priority, Shutter Priority | ||
| KOMPENSACJA EKSPOZYCJI | ± 3.0º | ||
| TEMPERATURA OPERACYJNA | -10ºC - 50ºC | ||
























