Monitor Neovo SX-15G
Idealny do starszych i nowoczesnych aplikacji nadzoru, wyświetlacz serii SX jest wyposażony w połączenia analogowe i cyfrowe, a także wyjście Composite dla pętli wideo. Zbudowany do stosowania i działania w cyklu 24/7, wykorzystuje technologię Anti-Burn-in™ AG Neovo, zapobiegającą powstawaniu poobrazu i zapewniającym profesjonalistom widzenie aktualnego, a nie przeszłego obrazu. W parze ze szkłem optycznym NeoV™ i metalową obudową, ten wyświetlacz jest zabezpieczony przed przypadkowym uszkodzeniem i uderzeniami, co sprawia, że może działać w najbardziej wymagających środowiskach. Dzięki wysokiej uniwersalności i zgodności, seria SX to optymalne rozwiązanie wyświetlacza do płynnego pokazywania przekształcania wideo nadzoru.

Największa w branży niezawodność
Seria SX została specjalnie opracowana, aby sprostać wymaganiom działania w cyklu 24/7. Technologia Anti-Burn-in™ AG Neovo także zapobiega powstawaniu poobrazów podczas nieprzerwanego działania w krytycznych zastosowaniach. Metalowa obudowa wyświetlaczy tej serii i szkło optyczne NeoV™, nie tylko chronią wyświetlacz serii SX przed uszkodzeniem ale także ułatwiają konserwację.

Zoptymalizowana do nadzoru i ochrony
Zbudowany z wykorzystaniem najnowszej technologii super rozdzielczości, seria SX może przeskalowywać obrazy do wyższej i bardziej szczegółowej rozdzielczości, dla zapewnienia bardziej wyraźnych obrazów. Poza tym, opracowany do stosowania w pomieszczeniu sterowania nadzoru, przyjazny dla użytkownika tryb CCTV, został wstępnie skonfigurowany w celu zapewnienia najlepszej czystości obrazu, przy słabym świetle podczas nadzoru w nocy.

Wysoka uniwersalność i zgodność
Seria SX obsługuje wiele źródeł wejścia wideo, od starszych kamer wideo do najnowszych urządzeń HDMI i DisplayPort. Blokowane wejście Composite i obsługa pętli przez wyjście Composite ułatwia połączenie z innymi urządzeniami, bez stosowania rozdzielacza.
| Panel | Panel Type: | LED-Backlit TFT LCD (VA Technology) |
| Panel Size: | 15.0" | |
| Max. Resolution: | XGA 1024 x 768 | |
| Pixel Pitch: | 0.297 mm | |
| Brightness: | 300 cd/m² | |
| Contrast Ratio: | 20,000,000:1 (DCR) | |
| Viewing Angle (H/V): | 176°/176° | |
| Display Colour: | 16.2M | |
| Response Time: | 5 ms | |
| Frequency | Frequency (H): | 24 kHz-83 kHz |
| Frequency (V): | 50 Hz-75 Hz | |
| Signal Input | DisplayPort: | x 1 |
| HDMI: | 1.4 x 1 | |
| DVI: | 24-Pin DVI-D | |
| VGA: | 15-Pin D-Sub x 1 | |
| Composite: | BNC x 2 | |
| S-Video: | 4-Pin mini DIN x 1 | |
| Signal Output | Composite: | BNC x 2 |
| External Control | RS232 In: | 2.5 mm Phone Jack |
| Other Connectivity | USB: | 2.0 x 1 (Service Port) |
| Audio | Audio In: | Stereo Audio Jack (3.5 mm), Stereo Audio Jack (RCA) |
| Audio Out: | Stereo Audio Jack (RCA) | |
| Internal Speakers: | 2W x 2 | |
| Power | Power Requirements: | DC 12V, 1.5A |
| On Mode: | 13W (On) | |
| Standby Mode: | < 0.5W | |
| Off Mode: | < 0.3W | |
| Glass | Thickness: | 3.0 mm (0.12") |
| Reflection Rate: | < 1% | |
| Transmission Rate: | > 97% | |
| Hardness: | > 9H | |
| Operating Conditions | Temperature: | 0°C-40°C (32°F-104°F) |
| Humidity: | 10%-90% (non-condensing) | |
| Mounting | VESA FPMPMI: | Yes (100 x 100 mm & 75 x 75 mm) |
| Stand | Tilt: | 0° to 20° |
| Security | Kensington Security Slot: | Yes |
| Dimensions | Product with Base (W x H x D): | 380.0 x 359.0 x 155.0 mm (15.0" x 14.1" x 6.1") |
| Product w/o Base (W x H x D): | 380.0 x 315.0 x 53.5 mm (15.0" x 12.4" x 2.1") | |
| Packaging (W x H x D): | 470.0 x 460.0 x 199.0 mm (18.5" x 18.1" x 7.8") | |
| Weight | Product w/o Base: | 4.4kg(9.7 lb) |
| Product with Base: | 4.8 kg( 10.6 lb) | |
| Packaging: | 6.8kg( 15.0 lb) | |
| Regulation Approval | Certifications & Compliance: | CB, CE, FCC, RoHS, WEEE, REACH |
| Accessories | Supplied: | Power Adaptor, Power Cord, VGA Cable, Audio Cable, Quick Start Guide, Warranty Card |
| Optional Accessories | Ceiling Mount (Landscape only): | CMP-01+WMK-03 |
| Wall Mount (Landscape only): | WMA-01, WMK-01, WMK-03, PMK-01 | |
| Desk mount (Landscape only): | DMC-01, DMC-02D, DMS-01D, DMS-01Q, ES-02 | |
| Power | Power Supply: | External |
| Storage Conditions | Temperature: | -20°C-60°C (-4°F-140°F) |
| Humidity: | 5%-95% (non-condensing) |

