
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 |
| Wielkość matrycy: | 2 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p |
| System skanowania: | Progresywny |
| Obiektyw: | 4.8 ... 120 mm |
| Kąt widzenia: | |
| Zoom optyczny: | x 25 |
| Zoom cyfrowy: | x 16 |
| Zasięg oświetlacza IR: | 150 m |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | ≥ 55 dB (AGC wyłączone) |
| Wyjście wideo: | ![]() |
| Prędkość obrotowa przy presetach: | max. 160 °/s (poziom) max. 110 °/s (pion) |
| Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): | 0.1 °/s ... 120 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 75 °/s (pion) |
| Zakres obrotu w poziomie: | 360 ° ciągły |
| Zakres obrotu w pionie: | -90 ° ... 90 ° |
| Interfejs RS-485: | ![]() |
| Protokoły: | DH-SD, PELCO-D/P |
| Liczba presetów: | 300 |
| Skanowanie w poziomie: | ![]() |
| Ustawiane trasy ruchu: | 8 |
| Parkowanie (Park action): | Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 2 / 1 |
| Audio: | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 1 ... 50 kl/s - 1080p |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), RTCP, RTMP |
| WEB Server: | Wbudowany, Zgodność z NVR |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | 19.12 |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Wybrane funkcje: | |
| Zasilanie: | |
| Obudowa: | Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Wandaloodporna: | ![]() |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 70 °C |
| Waga: | 3.93 kg (bez uchwytu) |
| Wymiary: | 153 x 161 mm x 292 mm (bez uchwytu) |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 5 lat |
Marka
Zapytaj o produkt



